Calculate the amount of paint

Coverage
8 m2/l - 10 m2/l
8 m2/l - 10 m2/l
6 m2/l - 8 m2/l
8 m2/l - 11 m2/l
8 m2/kg - 11 m2/kg
8 m2/l - 10 m2/l
4 m2/kg - 6 m2/kg
6 m2/l - 8 m2/l
4 m2/kg - 5 m2/kg
6 m2/kg - 7 m2/kg
9 m2/l - 11 m2/l
7 m2/l - 8 m2/l
8 m2/l - 10 m2/l
8 m2/kg - 11 m2/kg
6 m2/l - 8 m2/l
6 m2/l - 8 m2/l
10 m2/l - 13 m2/l
8 m2/l - 9 m2/l
9 m2/l - 10 m2/l
11 m2/l - 13 m2/l
7 m2/l - 8 m2/l
6 m2/l - 10 m2/l
8 m2/kg - 9 m2/kg
10 m2/l - 12 m2/l
14 m2/l - 17 m2/l
10 m2/l - 12 m2/l
14 m2/l - 17 m2/l
10 m2/l - 12 m2/l
7 m2/kg - 10 m2/kg
6 m2/l - 8 m2/l
20 m2/l - 20 m2/l
7 m2/l - 10 m2/l
7 m2/l - 8 m2/l
8 m2/l - 12 m2/l
8 m2/l - 10 m2/l
6 m2/l - 7 m2/l
8 m2/l - 10 m2/l
8 m2/l - 12 m2/l
13 m2/l - 15 m2/l
8 m2/l - 11 m2/l
8 m2/l - 11 m2/l
14 m2/kg - 16 m2/kg
6 m2/l - 10 m2/l
10 m2/l - 13 m2/l
6 m2/l - 8 m2/l
6 m2/l - 8 m2/l
12 m2/l - 15 m2/l
8 m2/l - 10 m2/l
12 m2/l - 15 m2/l
10 m2/l - 13 m2/l
8 m2/l - 9 m2/l
9 m2/l - 10 m2/l
3 m2/kg - 4 m2/kg
9 m2/l - 13 m2/l
9 m2/l - 11 m2/l
8 m2/l - 11 m2/l
8 m2/l - 11 m2/l
6 m2/l - 8 m2/l
10 m2/l - 15 m2/l
5 m2/kg - 10 m2/kg
6 m2/kg - 9 m2/kg
8 m2/kg - 10 m2/kg
8 m2/kg - 9 m2/kg
8 m2/kg - 9 m2/kg
9 m2/kg - 10 m2/kg
6 m2/kg - 10 m2/kg
2 m2/l - 3 m2/l
8 m2/l - 10 m2/l
4 m2/kg - 8 m2/kg
6 m2/l - 6 m2/l
6 m2/l - 7 m2/l
6 m2/l - 9 m2/l
5 m2/kg - 10 m2/kg
m2

Result

Minimum
16.38 l
Maximum
18.22 l

Additional Information

packaging
4 kg / 10 kg
method of application
brush, NT spray-painting
thinner
S 6300; S 6320
drying
S 7300
tempering
0 - 20 %